<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Actvix</title>
	<atom:link href="http://blog.actvix.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.actvix.com.br</link>
	<description>Internet 360º</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 00:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Project Glass não será tão impressionante como promete, admite Google</title>
		<link>http://blog.actvix.com.br/project-glass-nao-sera-tao-impressionante-como-promete-admite-google/</link>
		<comments>http://blog.actvix.com.br/project-glass-nao-sera-tao-impressionante-como-promete-admite-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.actvix.com.br/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com representante, recursos disponíveis no vídeo de apresentação provavelmente vão ficar de fora da versão inicial do dispositivo. Lembra-se do incrível vídeo de apresentação do Project Glass do Google? Pois é. Apesar de impressionante, até mesmo a companhia admitiu que é pouco provável que o estranho aparato apresente todos os recursos prometidos pelo vídeo. De acordo com um representante da companhia, em entrevista ao site internacional CNET, os óculos conseguem detectar apenas objetos mais próximos de seus usuários, a uma distância de poucos passos apenas. Ao mesmo tempo, em suas versões iniciais, o Project Glass não deve mostra ícones e informações de realidade aumentada como mostrado no vídeo de apresentação do projeto. Em vez disso, apenas recursos mais simples estarão disponíveis, embora novos aplicativos possam ser adicionados com o tempo. Até o momento, todavia, o Project Glass continua sem previsão de lançamento. Fonte: CNET &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.actvix.com.br/project-glass-nao-sera-tao-impressionante-como-promete-admite-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa chinesa lança smartphone android com 300 GB de armazenamento em nuvem</title>
		<link>http://blog.actvix.com.br/empresa-chinesa-lanca-smartphone-android-com-300-gb-de-armazenamento-em-nuvem-leia-mais-em-httpwww-tecmundo-com-brandroid23625-empresa-chinesa-lanca-smartphone-android-com-300-gb-de-armazenamen/</link>
		<comments>http://blog.actvix.com.br/empresa-chinesa-lanca-smartphone-android-com-300-gb-de-armazenamento-em-nuvem-leia-mais-em-httpwww-tecmundo-com-brandroid23625-empresa-chinesa-lanca-smartphone-android-com-300-gb-de-armazenamen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actvix.com.br/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Novo android conta com muito espaço na nuvem. (Fonte da imagem: Reprodução/Sina Tech) Como terceiro maior motor de buscas do mundo e soberano na China, o Baidu teve o seu mais novo smartphone revelado. O Changhong H5018, que de acordo com boatos anteriores contaria com 100 GB de capacidade online, surpreendeu e chegou com inacreditáveis 300 GB de armazenamento em nuvem. Além disso, o aparelho vem rodando o Android Gingerbread e custa algo em torno de US$ 140. Não se sabe ao certo quem fabrica o dispositivo para a Baidu, porém rumores apontam a participação da ZTE no projeto. O H5018 ainda pode ter uma versão dual-chip lançada e conta com slot para cartões microSD. Veja algumas das especificações do aparelho: • Processador de 650 MHz; • Tela com 3,5 polegadas; • Resolução de 480 x 320; • Bateria com capacidade de 1.400 mAh; • Conexão GSM e 3G e Wi-Fi. Fontes: Sina Tech e Engadget Leia mais em: http://www.tecmundo.com.br/android/23625-empresa-chinesa-lanca-smartphone-android-com-300-gb-de-armazenamento-em-nuvem.htm#ixzz1uyrQ9qDA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.actvix.com.br/empresa-chinesa-lanca-smartphone-android-com-300-gb-de-armazenamento-em-nuvem-leia-mais-em-httpwww-tecmundo-com-brandroid23625-empresa-chinesa-lanca-smartphone-android-com-300-gb-de-armazenamen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O relógio mais simples do mundo é na verdade muito complexo</title>
		<link>http://blog.actvix.com.br/o-relogio-mais-simples-do-mundo-e-na-verdade-muito-complexo/</link>
		<comments>http://blog.actvix.com.br/o-relogio-mais-simples-do-mundo-e-na-verdade-muito-complexo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 17:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.actvix.com.br/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[A simplicidade está mesmo nos olhos de quem vê. O Mutewatch é um relógio simples, mas apenas na aparência. Por fora ele nem mesmo lembra um relógio, pois o seu formato parece o de uma pulseira plástica comum. Entretanto, basta um toque na “tela” para perceber que ele é poderoso. O aparelho carrega sensores de toque e de movimento. Para ver a hora, basta girar o pulso para olhar: o display acende exibindo o seu conteúdo. Para navegar pelas funções do relógio, basta deslizar o dedo pelo display. O alarme também conta com um sistema de vibração, que aumenta conforme o tempo passa. Segundo o fabricante, ninguém vai perder a hora com o Mutewatch no braço. O relógio pode ser encontrado por US$ 258 (cerca de R$ 500) aqui.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.actvix.com.br/o-relogio-mais-simples-do-mundo-e-na-verdade-muito-complexo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

